| Symbol oferty | BUDN-MS-214 |
| Powierzchnia | 54,00 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 1,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | - |
| Standard | |
| Piętro | 10 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Okna | PCV |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1970 |
| Umeblowanie | pełne |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | narożne |
| Przystosowania dla niepełnosprawnych | tak |
| Pomieszczenia | |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager